啟柵自動化
@啟柵自動化客服
測量原理:
采用離子選擇電極原理,對應水中氟離子濃度測量對應的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。
應用行業:主要用于工業過程水,廢水處理過程中氟離子濃度的在線監測。
產品特點:
● 使用ISE(離子選擇電極)原理,對氟離子測量有很好的選擇性,并可更換電極膜
● 有多種傳感器護套安裝方式,滿足不同場合應用要求
● 控制器防雨結構設計,可進行現場管道或壁掛安裝。安裝簡便,易于設置和操作
● 氟離子復合電極,不消耗試劑
● 采用無填充式參比電極,鹽橋采用多孔氟碳樹脂,抗污染能力強
● 儀器具有自診斷功能
● 可設置4點報警輸出
技術指標:
測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
溫度輸出 | 0.0~50.0℃ (僅FBM-160) | |
儀器特性 | 線 性 : | ±8%FS (控制器) |
重現性: | ±5%FS (控制器) | |
90%響應時間: | 60秒左右以內 | |
模擬輸出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔離輸出) | |
模擬輸出范圍 | 上述測量范圍的1/10FS以上可任意設定 | |
出廠設定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
數字輸出 | RS-232C (選配) | |
報警輸出 | 4點可設 | |
電源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
環境條件 | 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下 | |
安裝方式 | FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝 | |
FBM-100A:室內面板式安裝,DIN 92 | ||
防護等級 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
樣品條件 | pH: 4~9pH | |
溫度 | 0~40℃(無結冰) | |
電導率 | 最小50ms/m (500μS/cm) | |
流速 | 0.01~0.2m/S | |
共存成分 | 不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質 |
啟柵自動化
@啟柵自動化客服